I filtri sono ricavati dai tubi ciechi sui quali vengono praticate delle fessure perpendicolari al proprio asse per mezzo di frese a disco, la larghezza dei tagli (slot) determina la luce di passaggio ed è configurabile in base alla curva granulometrica.
La quantità e la disposizione delle luci sulla parete dei filtri è predisposta per mantenere una buona resistenza meccanica.
Slot (mm) | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |
Open area | 2,5 | 4,5 | 6,2 | 6,5 | 7,6 | 9,2 | 11,5 | |
Ø | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | |
60 | 0,14 | 0,25 | 0,35 | 0,37 | 0,43 | 0,52 | 0,65 | |
75 | 0,18 | 0,32 | 0,44 | 0,46 | 0,54 | 0,65 | 0,81 | |
88,9 | 0,21 | 0,38 | 0,52 | 0,54 | 0,64 | 0,77 | 0,96 | |
114,0 | 0,27 | 0,48 | 0,67 | 0,70 | 0,82 | 0,99 | 1,23 | |
125 | 0,29 | 0,53 | 0,73 | 0,77 | 0,89 | 1,08 | 1,35 | |
140 | 0,33 | 0,59 | 0,82 | 0,86 | 1,00 | 1,21 | 1,52 | |
160 | 0,38 | 0,68 | 0,93 | 0,98 | 1,15 | 1,39 | 1,73 | |
170 | 0,40 | 0,72 | 0,99 | 1,04 | 1,22 | 1,47 | 1,84 | |
180 | 0,42 | 0,76 | 1,05 | 1,10 | 1,29 | 1,56 | 1,95 | |
200 | 0,47 | 0,85 | 1,17 | 1,22 | 1,43 | 1,73 | 2,17 | |
225 | 0,53 | 0,95 | 1,31 | 1,38 | 1,61 | 1,95 | 2,44 | |
250 | 0,59 | 1,06 | 1,46 | 1,53 | 1,79 | 2,17 | 2,71 | |
280 | 0,66 | 1,19 | 1,64 | 1,71 | 2,00 | 2,43 | 3,03 | |
315 | 0,74 | 1,34 | 1,84 | 1,93 | 2,26 | 2,73 | 3,41 | |
330 | 0,78 | 1,40 | 1,93 | 2,02 | 2,36 | 2,86 | 3,57 | |
400 | 0,94 | 1,70 | 2,34 | 2,45 | 2,86 | 3,47 | 4,33 | |
500 | 1,18 | 2,12 | 2,92 | 3,06 | 3,58 | 4,33 | 5,42 | |
630 | 1,48 | 2,67 | 3,68 | 3,86 | 4,51 | 5,46 | 6,82 |
Scarica la brochure con le schede tecniche del prodotto
Vantaggi
Alta resistenza alla corrosione
Elevata durabilità
Adattabilità alla curva granulometrica