I piezometri in polietilene ad alta densità PE100 sono indicati per l’impiego in terreni contaminati nei quali il materiale deve essere in grado di resistere alla corrosione (esempio acqua salmastra) e all’azione degli agenti inquinanti (esempio idrocarburi, cloruri, fluoruri).
La giunzione tra le barre avviene per mezzo di filetti M/F ricavati nello spessore del tubo.
DN | PN 10 SDR 17 sp (mm) th (mm) | PN 16 SDR 11 sp (mm) th (mm) | PN 25 SDR 7,4 sp (mm) th (mm) | PN 10 Ø (mm) | PN 16 Ø (mm) | PN 25 Ø (mm) | PN 10 peso (Kg/m) | PN 16 peso (Kg/m) | PN 25 peso (Kg/m) |
63 | 3,8 | 5,8 | 8,6 | 55,4 | 51,4 | 45,8 | 0,67 | 0,99 | 1,40 |
75 | 4,5 | 6,8 | 10,3 | 66 | 61,4 | 54,4 | 0,95 | 1,38 | 1,99 |
90 | 5,4 | 8,2 | 12,3 | 79,2 | 73,6 | 65,4 | 1,36 | 2,00 | 2,85 |
110 | 6,6 | 10 | 15,1 | 96,8 | 90 | 79,8 | 2,04 | 2,98 | 4,28 |
125 | 7,4 | 11,4 | 17,1 | 110,2 | 102,2 | 90,8 | 2,60 | 3,87 | 5,51 |
Le serie di spessori previste dalla norma di riferimento consentono di dimensionare le tubazioni in funzione dei carichi a cui vengono sottoposte (EN 12201-2:2013).
Le luci (slot) di fessurazione disponibili da 0,5 mm a 1,5 mm, possono essere personalizzabili su specifica richiesta del committente.
Scarica la brochure con le schede tecniche del prodotto
Utilizzi
Sistemi di tubi e filtri indicati per: rilevamenti delle quote di falda, monitoraggi ambientali, indagini di siti contaminati e mappatura degli acquiferi.